前工程
前工程
| 名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| シート洗浄機 | ISW1000V | アマダ | ワークサイズ (MIN) L150mm (MAX) W1000mm | 1 |
| 3Dバリトリシステム | FLADDER 200/GYRO | Fladder | 1 | |
| バリトリ機 | IBT-610Ⅱ | アマダ | 1 | |
| 圧入プレス | HAEGER618 | HAEGER | 1 | |
| CNC圧入プレス | HAEGER824-WT3L | HAEGER | 1 | |
| 圧入プレス | HISPIN(改)BRI-104 | ブラザー | 1 | |
| カシメ機 | HISPIN BRI-104他 | ブラザー | 4 | |
| バンドソー | HK400 | アマダ | 400×280mm | 1 |
| セットプレス | SP30Ⅱ SS104ⅡH | アマダ | 1 | |
| シートレベラー | SL6023 | アマダ | 1 | |
| コーナーシャー | CSW-220 | アマダ | 1 | |
| シャーリング | M1245 | アマダ | 4.5t×1,200mm | 1 |
| タッピングマシン | HI-TAPBTI-215 | ブラザー | 3 | |
| ボール盤 | KRT10 | KIRA | 5 | |
| ケトバシ | 2 |
